Пропонуємо кросовери Hyundai TUCSON зі знижкою 70 000 грн.
Доступні варіанти
Комплектація | Акційна ціна (грн.) | Регулярна ціна (грн.) |
TUCSON NX4 2.0 Express 2WD | 936 100 | 1 006 100 |
TUCSON NX4 2.0 Express 2WD AT | 981 100 | 1 051 100 |
TUCSON NX4 2.0 Dynamic 2WD AT | 1 059 300 | 1 129 300 |
TUCSON NX4 2.0 Elegance 2WD AT | 1 156 300 | 1 226 300 |
TUCSON NX4 2.0 Elegance Teal 2WD AT | 1 162 100 | 1 232 100 |
TUCSON NX4 2.0 Dynamic AT | 1 125 900 | 1 195 900 |
TUCSON NX4 2.0 Elegance AT | 1 222 900 | 1 292 900 |
TUCSON NX4 2.0 Elegance Teal AT | 1 228 700 | 1 298 700 |
TUCSON NX4 2.0 Top Plus AT | 1 386 900 | 1 456 900 |
TUCSON NX4 2.0 Top Plus Teal AT | 1 392 700 | 1 462 700 |
TUCSON NX4 2.0 Top Plus Panorama AT | 1 421 600 | 1 491 600 |
TUCSON NX4 2.0 Top Plus Panorama Teal AT | 1 427 400 | 1 497 400 |
TUCSON NX4 1.6 CRDi Dynamic 2WD 7DCT | 1 183 600 | 1 253 600 |
TUCSON NX4 1.6 CRDi Dynamic 7DCT | 1 254 100 | 1 324 100 |
TUCSON NX4 1.6 CRDi Elegance 7DCT | 1 347 600 | 1 417 600 |
TUCSON NX4 1.6 CRDi Elegance Teal 7DCT | 1 353 400 | 1 423 400 |
TUCSON NX4 1.6 CRDi Top Plus 7DCT | 1 513 200 | 1 583 200 |
TUCSON NX4 1.6 CRDi Top Plus Teal 7DCT | 1 519 000 | 1 589 000 |
TUCSON NX4 1.6 CRDi Top Plus Panorama 7DCT | 1 547 900 | 1 617 900 |
TUCSON NX4 1.6 CRDi Top Plus Panorama Teal 7DCT | 1 553 700 | 1 623 700 |
TUCSON NX4 HEV 1.6 T-GDi 2WD Dynamic AT | 1 343 000 | 1 413 000 |
TUCSON NX4 HEV 1.6 T-GDi 2WD Elegance AT | 1 452 000 | 1 522 000 |
TUCSON NX4 HEV 1.6 T-GDi 2WD Elegance Teal AT | 1 457 800 | 1 527 800 |
TUCSON NX4 HEV 1.6 T-GDi Elegance AT | 1 504 300 | 1 574 300 |
TUCSON NX4 HEV 1.6 T-GDi Elegance Teal AT | 1 510 100 | 1 580 100 |
TUCSON NX4 HEV 1.6 T-GDi Top Plus AT | 1 682 600 | 1 752 600 |
TUCSON NX4 HEV 1.6 T-GDi Top Plus Teal AT | 1 688 400 | 1 758 400 |
TUCSON NX4 HEV 1.6 T-GDi Top Plus Panorama AT | 1 717 300 | 1 787 300 |
TUCSON NX4 HEV 1.6 T-GDi Top Plus Panorama Teal AT | 1 723 100 | 1 793 100 |
TUCSON NX4 1.6 T-GDi Elegance 7DCT | 1 275 200 | 1 345 200 |
TUCSON NX4 1.6 T-GDi Elegance Teal 7DCT | 1 281 000 | 1 351 000 |
TUCSON NX4 1.6 T-GDi Top Plus 7DCT | 1 434 200 | 1 504 200 |
TUCSON NX4 1.6 T-GDi Top Plus Teal 7DCT | 1 440 000 | 1 510 000 |
TUCSON NX4 1.6 T-GDi Top Plus Panorama 7DCT | 1 468 900 | 1 538 900 |
TUCSON NX4 1.6 T-GDi Top Plus Panorama Teal 7DCT | 1 474 700 | 1 544 700 |
Кількість автомобілів обмежена! Пропозиція діє до повного розпродажу. Не втратьте чудову нагоду придбати вигідно!
Ми раді підібрати Вам авто під Ваші потреби та бажання. Проконсультуватись про наявні автомобілі або дізнатись про поставки можна за телефоном: 098 686 8567
* Вказана вартість актуальна станом на 14.02.23 р. ПДВ враховано. Вартість може бути змінена без попереднього інформування покупців.
Автоцентр Паритет – офіційний дилер Hyundai (Хюндай) в Києві та Київській області.
- Продаж нових легкових автомобілів Hyundai.
- Автомобіль у розстрочку (в кредит): ставка від 0,01%, внесок від 30%, термін до 7років..
- Станція технічного обслуговування - СТО Hyundaі.
- Обмін свого автомобіля на новий Хюндай (Trade-in).
Контакти: 098 686 8567